Jest to reduktor tupu membranowego, sterowany pilotem. Posiada dużą wydajność, precyzyjne sterowanie oraz wysoki współczynnik redukcji ( 20:1 )
Reduktor odpowiada marce Spirax Sarco DP27
Ciśnienie zredukowane
A: 0,02-0,15 MPa
B: 0,1-1,4 MPa
C: 1,3-1,7 MPa
Funkcja | Typ membrany / Żeliwo sferoidalne / Kołnierzowe / Przykręcane | |
Rodzaj | Typ membrany sterowany pilotem | |
Specyfikacje | Podanie | Parowy |
Ciśnienie wlotowe | 0,1 – 2,0 MPa | |
Zmniejszone ciśnienie | 0,02 – 1,7 MPa (*) | |
Połączenie | JIS Rc skręcane, JIS 20K RF z kołnierzem, JIS 10K FF z kołnierzem | |
Regulowane ciśnienie obniżone | 85% lub mniej ciśnienia wlotowego (ciśnienie manometryczne) | |
Min. ciśnienie różnicowe | 0,05 MPa | |
Maks. współczynnik redukcji ciśnienia | 20: 1 | |
Maks. temperatura | 220 stopni (C) | |
Materiał | Ciało | Żeliwo sferoidalne |
Zawór główny, gniazdo zaworu | Stal nierdzewna | |
Zawór pilotowy, gniazdo zaworu pilotowego | Stal nierdzewna | |
Membrana | Stal nierdzewna |
Gwintowane
Rozmiar | L (mm) | Wys. (Mm) | waga (kg) | Wartość Cv |
15A (1/2) | 150 | 398 | 14,0 | 5 |
20A (3/4) | 150 | 398 | 14,0 | 7.2 |
25A (1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |
32A (1-1 / 4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |
40A (1-1 / 2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |
50A (2) | 230 | 498 | 33,0 | 32 |
Kołnierzowe
Rozmiar | L (mm) | Wys. (Mm) | waga (kg) | Wartość Cv |
15A (1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A (3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
25A (1) | 156 | 404 | 21,0 | 10.9 |
32A (1-1 / 4) | 176 | 434 | 24,0 | 14.3 |
40A (1-1 / 2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A (2) | 222 | 498 | 36,0 | 32 |
65A (2-1 / 2) | 282 | 552 | 64.5 | 60 |
80A (3) | 302 | 575 | 71.5 | 78 |
100A (4) | 342 | 658 | 111,0 | 120 |
125A (5) | 400 | 658 | 115,0 | 125 |
150A (6) | 465 | 814 | 234,3 | 250 |
200A (8) | 469 | 814 | 242,0 | 260 |